{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "3f4aa8cb-ae93-4ecb-8a7c-8a1d6ce7ce17",
"metadata": {},
"source": [
"# KBase COBRA Model "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "02526cac-f111-4a81-bf5f-2aed7c9f9141",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import cobra\n",
"import logging\n",
"import cobrakbase\n",
"logger = logging.getLogger(__name__)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "ef0f9fa8-e95d-45ea-b761-9d17b0f2fdfc",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"kbase = cobrakbase.KBaseAPI()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "66577827-8002-4f6b-a87d-fe20098671d1",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"ws = \"filipeliu:narrative_1561151919387\"\n",
"cobra_model = kbase.get_from_ws('GCF_000005845.2.gf.mdl', ws)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "856ca0c3-6a83-4f12-9913-98e5204dae66",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" | Name | \n",
" GCF_000005845.2.mdl | \n",
"
\n",
" | Memory address | \n",
" 0x07f5c1b91be20 | \n",
"
\n",
" | Number of metabolites | \n",
" 1287 | \n",
"
\n",
" | Number of reactions | \n",
" 1566 | \n",
"
\n",
" | Number of groups | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" | Objective expression | \n",
" 1.0*bio1 - 1.0*bio1_reverse_b18f7 | \n",
"
\n",
" | Compartments | \n",
" c0, e0 | \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cobra_model"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "aff4c729-977f-4f76-beb7-7b5079526bbe",
"metadata": {},
"source": [
"### Run default FBA with solution of 298.498 (complete media)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "910c5087-5cda-4fe8-b697-5349dfcb128d",
"metadata": {
"collapsed": true,
"jupyter": {
"outputs_hidden": true
},
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"Objective
1.0 bio1 = 298.49841109986005
Uptake
\n",
" \n",
" \n",
" | Metabolite | \n",
" Reaction | \n",
" Flux | \n",
" C-Number | \n",
" C-Flux | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | cpd00007_e0 | \n",
" EX_cpd00007_e0 | \n",
" 973.9 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00023_e0 | \n",
" EX_cpd00023_e0 | \n",
" 716.4 | \n",
" 5 | \n",
" 7.07% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00024_e0 | \n",
" EX_cpd00024_e0 | \n",
" 1000 | \n",
" 5 | \n",
" 9.87% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00030_e0 | \n",
" EX_cpd00030_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00034_e0 | \n",
" EX_cpd00034_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00039_e0 | \n",
" EX_cpd00039_e0 | \n",
" 85.2 | \n",
" 6 | \n",
" 1.01% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00041_e0 | \n",
" EX_cpd00041_e0 | \n",
" 47.14 | \n",
" 4 | \n",
" 0.37% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00048_e0 | \n",
" EX_cpd00048_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00051_e0 | \n",
" EX_cpd00051_e0 | \n",
" 73.64 | \n",
" 6 | \n",
" 0.87% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00054_e0 | \n",
" EX_cpd00054_e0 | \n",
" 96 | \n",
" 3 | \n",
" 0.57% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00058_e0 | \n",
" EX_cpd00058_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00063_e0 | \n",
" EX_cpd00063_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00065_e0 | \n",
" EX_cpd00065_e0 | \n",
" 14.09 | \n",
" 11 | \n",
" 0.31% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00066_e0 | \n",
" EX_cpd00066_e0 | \n",
" 46.12 | \n",
" 9 | \n",
" 0.82% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00069_e0 | \n",
" EX_cpd00069_e0 | \n",
" 36.02 | \n",
" 9 | \n",
" 0.64% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00079_e0 | \n",
" EX_cpd00079_e0 | \n",
" 500 | \n",
" 6 | \n",
" 5.92% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00080_e0 | \n",
" EX_cpd00080_e0 | \n",
" 1000 | \n",
" 3 | \n",
" 5.92% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00099_e0 | \n",
" EX_cpd00099_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00106_e0 | \n",
" EX_cpd00106_e0 | \n",
" 992.5 | \n",
" 4 | \n",
" 7.84% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00107_e0 | \n",
" EX_cpd00107_e0 | \n",
" 137.5 | \n",
" 6 | \n",
" 1.63% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00118_e0 | \n",
" EX_cpd00118_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 4 | \n",
" 0.01% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00119_e0 | \n",
" EX_cpd00119_e0 | \n",
" 23.66 | \n",
" 6 | \n",
" 0.28% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00130_e0 | \n",
" EX_cpd00130_e0 | \n",
" 80.22 | \n",
" 4 | \n",
" 0.63% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00149_e0 | \n",
" EX_cpd00149_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00156_e0 | \n",
" EX_cpd00156_e0 | \n",
" 105.1 | \n",
" 5 | \n",
" 1.04% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00161_e0 | \n",
" EX_cpd00161_e0 | \n",
" 402.2 | \n",
" 4 | \n",
" 3.17% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00182_e0 | \n",
" EX_cpd00182_e0 | \n",
" 43.14 | \n",
" 10 | \n",
" 0.85% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00184_e0 | \n",
" EX_cpd00184_e0 | \n",
" 4.706 | \n",
" 10 | \n",
" 0.09% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00205_e0 | \n",
" EX_cpd00205_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00254_e0 | \n",
" EX_cpd00254_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00264_e0 | \n",
" EX_cpd00264_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 7 | \n",
" 0.01% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00268_e0 | \n",
" EX_cpd00268_e0 | \n",
" 12.75 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00276_e0 | \n",
" EX_cpd00276_e0 | \n",
" 1000 | \n",
" 6 | \n",
" 11.84% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00277_e0 | \n",
" EX_cpd00277_e0 | \n",
" 1000 | \n",
" 10 | \n",
" 19.74% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00305_e0 | \n",
" EX_cpd00305_e0 | \n",
" 0.9243 | \n",
" 12 | \n",
" 0.02% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00311_e0 | \n",
" EX_cpd00311_e0 | \n",
" 49.9 | \n",
" 10 | \n",
" 0.98% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00322_e0 | \n",
" EX_cpd00322_e0 | \n",
" 72.18 | \n",
" 6 | \n",
" 0.85% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00355_e0 | \n",
" EX_cpd00355_e0 | \n",
" 1.849 | \n",
" 11 | \n",
" 0.04% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00367_e0 | \n",
" EX_cpd00367_e0 | \n",
" 178.4 | \n",
" 9 | \n",
" 3.17% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00644_e0 | \n",
" EX_cpd00644_e0 | \n",
" 1.849 | \n",
" 9 | \n",
" 0.03% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00794_e0 | \n",
" EX_cpd00794_e0 | \n",
" 483.8 | \n",
" 12 | \n",
" 11.46% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd01080_e0 | \n",
" EX_cpd01080_e0 | \n",
" 25.43 | \n",
" 18 | \n",
" 0.90% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd03847_e0 | \n",
" EX_cpd03847_e0 | \n",
" 44.79 | \n",
" 14 | \n",
" 1.24% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd10516_e0 | \n",
" EX_cpd10516_e0 | \n",
" 3.697 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd11590_e0 | \n",
" EX_cpd11590_e0 | \n",
" 39.07 | \n",
" 8 | \n",
" 0.62% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd15500_e0 | \n",
" EX_cpd15500_e0 | \n",
" 1.849 | \n",
" 51 | \n",
" 0.19% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd17041_c0 | \n",
" rxn13782_c0 | \n",
" 298.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd17042_c0 | \n",
" rxn13783_c0 | \n",
" 298.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd17043_c0 | \n",
" rxn13784_c0 | \n",
" 298.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
"
Secretion
\n",
" \n",
" \n",
" | Metabolite | \n",
" Reaction | \n",
" Flux | \n",
" C-Number | \n",
" C-Flux | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | cpd00009_e0 | \n",
" EX_cpd00009_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00011_e0 | \n",
" EX_cpd00011_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 1 | \n",
" 2.57% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00012_e0 | \n",
" EX_cpd00012_e0 | \n",
" -129.7 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00033_e0 | \n",
" EX_cpd00033_e0 | \n",
" -168 | \n",
" 2 | \n",
" 0.86% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00047_e0 | \n",
" EX_cpd00047_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 1 | \n",
" 2.57% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00067_e0 | \n",
" EX_cpd00067_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00092_e0 | \n",
" EX_cpd00092_e0 | \n",
" -121.3 | \n",
" 4 | \n",
" 1.25% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00100_e0 | \n",
" EX_cpd00100_e0 | \n",
" -467.5 | \n",
" 3 | \n",
" 3.60% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00108_e0 | \n",
" EX_cpd00108_e0 | \n",
" -754.3 | \n",
" 6 | \n",
" 11.63% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00117_e0 | \n",
" EX_cpd00117_e0 | \n",
" -562.5 | \n",
" 3 | \n",
" 4.34% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00122_e0 | \n",
" EX_cpd00122_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 8 | \n",
" 20.56% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00129_e0 | \n",
" EX_cpd00129_e0 | \n",
" -495.4 | \n",
" 5 | \n",
" 6.36% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00137_e0 | \n",
" EX_cpd00137_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 6 | \n",
" 15.42% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00139_e0 | \n",
" EX_cpd00139_e0 | \n",
" -2.773 | \n",
" 2 | \n",
" 0.01% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00211_e0 | \n",
" EX_cpd00211_e0 | \n",
" -40.43 | \n",
" 4 | \n",
" 0.42% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00222_e0 | \n",
" EX_cpd00222_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 6 | \n",
" 15.42% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00226_e0 | \n",
" EX_cpd00226_e0 | \n",
" -1000 | \n",
" 5 | \n",
" 12.85% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00396_e0 | \n",
" EX_cpd00396_e0 | \n",
" -74.09 | \n",
" 6 | \n",
" 1.14% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd01015_e0 | \n",
" EX_cpd01015_e0 | \n",
" -297.7 | \n",
" 1 | \n",
" 0.76% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd15499_e0 | \n",
" EX_cpd15499_e0 | \n",
" -1.849 | \n",
" 51 | \n",
" 0.24% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd11416_c0 | \n",
" SK_cpd11416_c0 | \n",
" -298.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
"
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cobra_model.summary()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "48fc318f-9b59-489c-ba0d-a36351b47f93",
"metadata": {},
"source": [
"### Get media object from KBase \n",
"cobrakbase.core.kbasebiochem.media.Media"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "9682f2b4-9a5d-4c5d-9d2f-9d12420da0dd",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\n"
]
}
],
"source": [
"media = kbase.get_from_ws('Carbon-D-Glucose', ws)\n",
"print(type(media))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "01dc27a9-b76e-4564-9806-bf74aa8472f4",
"metadata": {},
"source": [
"### Run FBA with Carbon-D-Glucose media\n",
"`FBAModel.medium` = **dict or Media**\n",
"\n",
"- `FBAModel.medium` inherits default cobra medium setter but also accepts `cobrakbase.core.kbasebiochem.media.Media`"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "f6c0084a-4fda-4f36-ae48-313899042a15",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"Objective
1.0 bio1 = 0.6971420881250999
Uptake
\n",
" \n",
" \n",
" | Metabolite | \n",
" Reaction | \n",
" Flux | \n",
" C-Number | \n",
" C-Flux | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | cpd00009_e0 | \n",
" EX_cpd00009_e0 | \n",
" 0.5661 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00013_e0 | \n",
" EX_cpd00013_e0 | \n",
" 5.975 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00027_e0 | \n",
" EX_cpd00027_e0 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 100.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00030_e0 | \n",
" EX_cpd00030_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00034_e0 | \n",
" EX_cpd00034_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00048_e0 | \n",
" EX_cpd00048_e0 | \n",
" 0.1551 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00058_e0 | \n",
" EX_cpd00058_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00063_e0 | \n",
" EX_cpd00063_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00099_e0 | \n",
" EX_cpd00099_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00149_e0 | \n",
" EX_cpd00149_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00205_e0 | \n",
" EX_cpd00205_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00254_e0 | \n",
" EX_cpd00254_e0 | \n",
" 0.002159 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd10516_e0 | \n",
" EX_cpd10516_e0 | \n",
" 0.008635 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd17041_c0 | \n",
" rxn13782_c0 | \n",
" 0.6971 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd17042_c0 | \n",
" rxn13783_c0 | \n",
" 0.6971 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd17043_c0 | \n",
" rxn13784_c0 | \n",
" 0.6971 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
"
Secretion
\n",
" \n",
" \n",
" | Metabolite | \n",
" Reaction | \n",
" Flux | \n",
" C-Number | \n",
" C-Flux | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | cpd00001_e0 | \n",
" EX_cpd00001_e0 | \n",
" -17.75 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00007_e0 | \n",
" EX_cpd00007_e0 | \n",
" -0.0216 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00011_e0 | \n",
" EX_cpd00011_e0 | \n",
" -2.538 | \n",
" 1 | \n",
" 99.41% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd00067_e0 | \n",
" EX_cpd00067_e0 | \n",
" -4.865 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd15378_e0 | \n",
" EX_cpd15378_e0 | \n",
" -0.002159 | \n",
" 7 | \n",
" 0.59% | \n",
"
\n",
" \n",
" | cpd11416_c0 | \n",
" SK_cpd11416_c0 | \n",
" -0.6971 | \n",
" 0 | \n",
" 0.00% | \n",
"
\n",
" \n",
"
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cobra_model.medium = media\n",
"cobra_model.summary()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "d5b69daa-d168-45b9-a4a0-12c787dc8464",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"{'cpd00149_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00099_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00067_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00063_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00058_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00048_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00034_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00030_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00013_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00009_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00001_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00007_e0': (-10, 100),\n",
" 'cpd00205_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00254_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00971_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd10515_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd10516_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd11574_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00244_e0': (-100, 100),\n",
" 'cpd00027_e0': (-5, 100)}"
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"media.get_media_constraints()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "567aa5c0-280d-434e-8de0-9a7b07b16f93",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.9.12"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}