{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Standard FBA example" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "cobrakbase 0.2.8\n" ] } ], "source": [ "import cobra\n", "from cobra.flux_analysis import (\n", " single_gene_deletion, single_reaction_deletion, double_gene_deletion,\n", " double_reaction_deletion)\n", "from cobra.flux_analysis.parsimonious import pfba\n", "import cobrakbase\n", "import escher\n", "from escher import Builder\n", "from modelseedpy import MSPackageManager,FBAHelper" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
1.0 bio1 = 0.1680011696126881
| Metabolite | \n", "Reaction | \n", "Flux | \n", "C-Number | \n", "C-Flux | \n", "
|---|---|---|---|---|
| cpd00009_e0 | \n", "EX_cpd00009_e0 | \n", "0.1621 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00013_e0 | \n", "EX_cpd00013_e0 | \n", "1.814 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00027_e0 | \n", "EX_cpd00027_e0 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "100.00% | \n", "
| cpd00030_e0 | \n", "EX_cpd00030_e0 | \n", "0.0001161 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00034_e0 | \n", "EX_cpd00034_e0 | \n", "5.729E-05 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00048_e0 | \n", "EX_cpd00048_e0 | \n", "0.04231 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00058_e0 | \n", "EX_cpd00058_e0 | \n", "0.0001191 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00063_e0 | \n", "EX_cpd00063_e0 | \n", "0.0008744 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00099_e0 | \n", "EX_cpd00099_e0 | \n", "0.0008744 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00149_e0 | \n", "EX_cpd00149_e0 | \n", "4.2E-06 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00205_e0 | \n", "EX_cpd00205_e0 | \n", "0.03279 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00244_e0 | \n", "EX_cpd00244_e0 | \n", "5.426E-05 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00254_e0 | \n", "EX_cpd00254_e0 | \n", "0.001457 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd10515_e0 | \n", "EX_cpd10515_e0 | \n", "0.001387 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd10516_e0 | \n", "EX_cpd10516_e0 | \n", "0.001312 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd11574_e0 | \n", "EX_cpd11574_e0 | \n", "1.176E-06 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| Metabolite | \n", "Reaction | \n", "Flux | \n", "C-Number | \n", "C-Flux | \n", "
|---|---|---|---|---|
| cpd01042_c0 | \n", "DM_cpd01042_c0 | \n", "-3.746E-05 | \n", "7 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd15380_c0 | \n", "DM_cpd15380_c0 | \n", "-0.0001127 | \n", "5 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00001_e0 | \n", "EX_cpd00001_e0 | \n", "-0.7985 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00029_e0 | \n", "EX_cpd00029_e0 | \n", "-3.722 | \n", "2 | \n", "32.22% | \n", "
| cpd00036_e0 | \n", "EX_cpd00036_e0 | \n", "-0.05605 | \n", "4 | \n", "0.97% | \n", "
| cpd00047_e0 | \n", "EX_cpd00047_e0 | \n", "-8.048 | \n", "1 | \n", "34.83% | \n", "
| cpd00067_e0 | \n", "EX_cpd00067_e0 | \n", "-13.43 | \n", "0 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00116_e0 | \n", "EX_cpd00116_e0 | \n", "-3.36E-07 | \n", "1 | \n", "0.00% | \n", "
| cpd00363_e0 | \n", "EX_cpd00363_e0 | \n", "-3.693 | \n", "2 | \n", "31.97% | \n", "
| cpd02701_c0 | \n", "SK_cpd02701_c0 | \n", "-3.36E-07 | \n", "15 | \n", "0.00% | \n", "
| \n", " | growth | \n", "status | \n", "
|---|---|---|
| ids | \n", "\n", " | \n", " |
| (b1123) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b1134) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b0158) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b0775) | \n", "0.000000 | \n", "optimal | \n", "
| (b1683) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| (b4386) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b0867) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b1463) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b0688) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
| (b1475) | \n", "0.168001 | \n", "optimal | \n", "
1515 rows × 2 columns
\n", "